| Cookie | Durată | Descriere |
|---|---|---|
| _GRECAPTCHA | 6 months | Google Recaptcha service sets this cookie to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Advertisement" category. |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
| wpEmojiSettingsSupports | session | WordPress sets this cookie when a user interacts with emojis on a WordPress site. It helps determine if the user's browser can display emojis properly. |
| Cookie | Durată | Descriere |
|---|---|---|
| mailchimp_landing_site | 1 month | MailChimp sets the cookie to record which page the user first visited. |
| Cookie | Durată | Descriere |
|---|---|---|
| _ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
| _ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
| _gat_gtag_UA_* | 1 minute | Google Analytics sets this cookie to store a unique user ID. |
| _gcl_au | 3 months | Google Tag Manager sets the cookie to experiment advertisement efficiency of websites using their services. |
| _gid | 1 day | Google Analytics sets this cookie to store information on how visitors use a website while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the collected data includes the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
| last_pys_landing_page | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manages the analytical services. |
| last_pysTrafficSource | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
| pys_first_visit | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
| pys_landing_page | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manages the analytical services. |
| pys_session_limit | 1 hour | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
| pys_start_session | session | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
| pysTrafficSource | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
| sbjs_current | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
| sbjs_current_add | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
| sbjs_first | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
| sbjs_first_add | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
| sbjs_migrations | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
| sbjs_session | 1 hour | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
| sbjs_udata | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
| Cookie | Durată | Descriere |
|---|---|---|
| IDE | 1 year 24 days | Google DoubleClick IDE cookies store information about how the user uses the website to present them with relevant ads according to the user profile. |
| test_cookie | 15 minutes | doubleclick.net sets this cookie to determine if the user's browser supports cookies. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 6 months | YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. |
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 months | YouTube sets this cookie to store the user's cookie consent state for the current domain. |
| YSC | session | Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
| yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
| yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
| yt.innertube::nextId | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
| yt.innertube::requests | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
| Cookie | Durată | Descriere |
|---|---|---|
| _http_accept:image/webp | session | Description is currently not available. |
| cookies.js | session | No description available. |
| pbid | 6 months | Description is currently not available. |
Ce înseamnă glucoza mare în urină?
Prezența glucozei în urină, cunoscută și sub denumirea de glucosurie sau glicozurie, este un indicator că nivelul de glucoză din sânge este prea ridicat. În mod normal, rinichii filtrează glucoza din sânge și o reabsorb, astfel încât nu ar trebui să existe glucoză în urină. Atunci când nivelul de glucoză din sânge depășește capacitatea rinichilor de a reabsorbi această substanță, glucoza ajunge în urină.
Cauze ale glucozei mari în urină
Diabetul de tip 1:În această formă de diabet, pancreasul nu produce insulină, hormonul necesar pentru a transporta glucoza din sânge în celule.
Diabetul de tip 2:
Organismul nu folosește eficient insulina sau nu produce suficientă insulină, ceea ce duce la creșterea nivelului de glucoză din sânge.
Simptome asociate cu glucosuria
Prezența glucozei în urină poate fi asociată cu diverse simptome, în funcție de cauza subiacentă. Acestea pot include:
Diagnostic și investigații pentru glucosurie
Pentru a diagnostica cauza glucosuriei, medicul poate recomanda următoarele teste:
Tratament și gestionare a glucosuriei
Tratamentul glucosuriei depinde de cauza subiacentă:
Glucoza mare în urină este un semnal că există un dezechilibru în metabolismul glucozei care necesită evaluare medicală. Dacă observi simptome asociate cu niveluri ridicate de glucoză în urină, este important să consulți un medic pentru a determina cauza și a primi tratamentul adecvat. Monitorizarea regulată și gestionarea corespunzătoare a sănătății metabolice pot preveni complicații grave.
Related Posts
Tabelul cu valorile glicemiei
Menținerea unui nivel sănătos al glicemiei este esențială pentru sănătatea generală, în special pentru prevenirea și gestionarea diabetului. Tabelul cu valorile glicemiei oferă o referință crucială pentru înțelegerea nivelurilor normale de glucoză din sânge, atât la adulți cât și la copii. Monitorizarea regulată a glicemiei poate ajuta la prevenirea complicațiilor grave și la menținerea unei …
Prediabetul: Factori de Risc, Simptome și Măsuri de Prevenție
Prediabetul reprezintă o condiție metabolică în care nivelurile de glucoză din sânge sunt mai ridicate decât cele normale, dar nu suficient de mari pentru a fi diagnosticate ca diabet de tip 2. Această stare intermediară semnalează un risc crescut de dezvoltare a diabetului și a altor complicații asociate. Factori de Risc pentru Prediabet Identificarea factorilor …
De ce este periculos colesterolul ridicat?
Afla ce face cu adevărat colesterolul ridicat corpului tau și ce poate însemna pentru sănătatea ta. De ce este periculos colesterolul ridicat? Este posibil să fiți diagnosticat cu colesterol ridicat dacă rezultatele testelor de sânge arată: Colesterol total mai mare de 200 miligrame pe decilitru (mg / dL) Colesterol LDL („rău”) mai mare de 100 …
Ce este diabetul de tip 2?
Diabetul de tip 2, o formă de diabet zaharat, este probabil una dintre bolile cronice cele mai cunoscute din lume. Datele de la Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) sugerează doar în Statele Unite că 30,3 milioane de persoane, sau 9,4 la sută din populația SUA, au diabet, iar majoritatea acestor persoane au tipul …
Diabetul zaharat – Ce este diabetul, simptome si cauze
Calculator Calorii
Dacă sunteți pe cale să vă schimbați stilul de viață și să adoptați un regim alimentar echilibrat, înțelegerea necesarului caloric zilnic este primul și cel mai esențial pas. Fie că doriți să pierdeți în greutate, să vă mențineți sau să câștigați masă musculară, Calculatorul de Calorii vă oferă informațiile esențiale pentru a vă atinge obiectivele. …
Ce indulcitori pot folosi diabeticii
Îndulcitori Recomandați pentru Diabetici: Opțiuni și Considerații Pentru persoanele cu diabet, gestionarea aportului de zahăr este esențială pentru menținerea nivelului optim al glicemiei. Îndulcitorii reprezintă o alternativă viabilă, permițându-le să se bucure de alimente și băuturi dulci fără a compromite controlul glicemic. Este important să se cunoască diferențele dintre îndulcitorii naturali și cei artificiali, precum …
Legătura dintre cancerul pancreatic și diabet: factori de risc și implicații
Cancerul pancreatic și diabetul zaharat sunt două afecțiuni medicale majore care, deși afectează același organ, au fost mult timp studiate separat. Cu toate acestea, cercetările recente au evidențiat o legătură bidirecțională complexă între cele două, sugerând că prezența uneia poate influența dezvoltarea celeilalte. Înțelegerea acestei interacțiuni este esențială pentru diagnosticarea precoce, prevenția și managementul eficient …
Care sunt nivelele ideale de glucoză din sânge?
Un calculator glicemie cu nivelele de zahar din sânge poate ajuta oamenii să știe în ce interval ar trebui să fie nivelul lor de zahăr din sânge în diferite momente ale zilei. Medicii folosesc calculatoarele glicemie cu nivelele de zahăr din sânge pentru a ajuta oamenii să-și stabilească obiective și să-și monitorizeze planurile de tratament …
Uleiuri esențiale pentru gestionarea hipertensiunii arteriale
Hipertensiunea arterială, cunoscută și sub denumirea de tensiune arterială ridicată, este o afecțiune frecventă care poate duce la complicații grave dacă nu este gestionată corespunzător. Pe lângă tratamentele medicale convenționale, unele persoane explorează terapii complementare, precum aromaterapia cu uleiuri esențiale, pentru a ajuta la controlul tensiunii arteriale. Uleiuri esențiale care pot fi de ajutor în …
Care sunt cauzele pierderii auzului
Există mai multe afecțiuni care pot provoca pierderea auzului. Există 3 categorii de pierderi de auz care pot contribui la problemele cu auzul, care includ: Pierderea de auz conductiva apare atunci când undele sonore nu pot ajunge la urechea internă din cauza unui anumit tip de blocaj, cum ar fi acumularea de lichid sau ceară. …
Nefropatia diabetică: simptome, cauze și tratament eficient
Nefropatia diabetică este o complicație frecventă a diabetului zaharat, caracterizată prin afectarea progresivă a funcției renale. Această afecțiune rezultă din deteriorarea vaselor de sânge mici din rinichi, cauzată de nivelurile ridicate de glucoză din sânge. Cauze ale nefropatiei diabetice Principala cauză a nefropatiei diabetice este hiperglicemia cronică, care determină modificări structurale și funcționale la nivelul …