| Cookie | Durată | Descriere |
|---|---|---|
| _GRECAPTCHA | 6 months | Google Recaptcha service sets this cookie to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Advertisement" category. |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
| wpEmojiSettingsSupports | session | WordPress sets this cookie when a user interacts with emojis on a WordPress site. It helps determine if the user's browser can display emojis properly. |
| Cookie | Durată | Descriere |
|---|---|---|
| mailchimp_landing_site | 1 month | MailChimp sets the cookie to record which page the user first visited. |
| Cookie | Durată | Descriere |
|---|---|---|
| _ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
| _ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
| _gat_gtag_UA_* | 1 minute | Google Analytics sets this cookie to store a unique user ID. |
| _gcl_au | 3 months | Google Tag Manager sets the cookie to experiment advertisement efficiency of websites using their services. |
| _gid | 1 day | Google Analytics sets this cookie to store information on how visitors use a website while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the collected data includes the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
| last_pys_landing_page | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manages the analytical services. |
| last_pysTrafficSource | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
| pys_first_visit | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
| pys_landing_page | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manages the analytical services. |
| pys_session_limit | 1 hour | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
| pys_start_session | session | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
| pysTrafficSource | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
| sbjs_current | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
| sbjs_current_add | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
| sbjs_first | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
| sbjs_first_add | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
| sbjs_migrations | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
| sbjs_session | 1 hour | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
| sbjs_udata | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
| Cookie | Durată | Descriere |
|---|---|---|
| IDE | 1 year 24 days | Google DoubleClick IDE cookies store information about how the user uses the website to present them with relevant ads according to the user profile. |
| test_cookie | 15 minutes | doubleclick.net sets this cookie to determine if the user's browser supports cookies. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 6 months | YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. |
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 months | YouTube sets this cookie to store the user's cookie consent state for the current domain. |
| YSC | session | Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
| yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
| yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
| yt.innertube::nextId | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
| yt.innertube::requests | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
| Cookie | Durată | Descriere |
|---|---|---|
| _http_accept:image/webp | session | Description is currently not available. |
| cookies.js | session | No description available. |
| pbid | 6 months | Description is currently not available. |
Cum functioneaza aspiratorul chirurgical
Aspiratoarele chirurgicale sunt dispozitive medicale utilizate pentru a aspira lichide, țesuturi și alte parti moi din corpul pacientului în timpul intervențiilor chirurgicale. Acestea sunt esențiale în sala de operație și ajută la menținerea unui mediu curat și sigur pentru pacienți și medici.
Doresti sa afli mai multe informatii despre aspiratoarele chirurgicale și utilizarea lor?
Related Posts
Cum functioneaza un doppler vascular?
Ce este ultrasonografia? În ultrasonografie (ultrasunete), undele sonore de înaltă frecvență, inaudibile de urechea umană, sunt transmise prin țesuturile corpului. Ecourile sunt înregistrate și transformate în imagini video sau fotografice. Imaginile cu ultrasunete ajută la diagnosticarea unei game largi de boli și afecțiuni. Ideea ultrasonografiei a venit din tehnologia sonarului, care folosește undele sonore pentru …
Ce este un defibrilator și cum funcționează?
Defibrilatoarele sunt dispozitive esențiale în medicina modernă, având capacitatea de a salva vieți în cazul unui stop cardiac. Acestea funcționează prin aplicarea unui șoc electric inimii pentru a restabili un ritm cardiac normal. Dacă ritmul cardiac se oprește din cauza unui stop cardiac subit, un defibrilator poate ajuta inima să înceapă să bată din nou. …
Ce este un ecograf si cum functioneaza
Ecograful este un dispozitiv medical cu ajutorul caruia se pot examina organele interne, in baza imaginilor furnizate. Ecograful se bazeaza pe reflexii ale undelor sonore la nivelul unor interfete. Un computer primeste aceste ultrasunete si le foloseste pentru a crea imagini. Examinarea ecografica, prin informatiile detaliate oferite poate fi deosebit de utila medicului specialist …
Ghid pentru alegerea cântarului medical cu taliometru
În mediul medical, monitorizarea precisă a greutății și înălțimii pacienților este esențială pentru diagnosticarea și gestionarea eficientă a multor condiții de sănătate. Cântarele medicale cu taliometru sunt instrumente indispensabile în acest proces, asigurând măsurători exacte care contribuie la o evaluare comprehensivă a stării de sănătate a pacienților. Importanța monitorizării precise a greutății și înălțimii în …
Ce este negatoscopul
Negatoscopul este un dispozitiv format dintr-un ecran translucid si o sursa de lumina si este folosit pentru a oferi suportul de examinare al unei imagini radiologice. Acesta ii ajuta pe specialisti sa vada luminozitatea, contrastul si detaliile unei radiografii si este un element important in imagistica medicala, necesar pentru stabilirea unui diagnostic cat mai exact. …
Omron EVOLV: Inovația în Monitorizarea Tensiunii Arteriale
Monitorizarea tensiunii arteriale este esențială pentru gestionarea sănătății cardiovasculare. Omron EVOLV, un tensiometru digital avansat, oferă o soluție completă și ușor de utilizat pentru monitorizarea tensiunii arteriale la domiciliu. Acest articol detaliază caracteristicile și beneficiile acestui dispozitiv inovator. Omron EVOLV este un tensiometru automat de braț care se remarcă prin designul său compact și lipsa …
Ce este un monitor Holter
Un monitor Holter este un aparat care înregistrează activitatea inimii intr-un interval de 24 sau 48 de ore. Dacă aveți bătăi neregulate ale inimii sau palpitații ale inimii, dar un EKG nu a detectat nimic, un monitor cardiac poate ajuta la diagnosticarea problemei. Este recomandat purtarea monitorul Holter în timp ce vă desfășurați activitățile zilnice. …
Monitorizarea glicemiei
Testarea regulata a nivelului de zahăr din sânge este una dintre cele mai bune modalități de a vă înțelege diabetul și modul în care diferite alimente, medicamente și activități vă afectează diabetul. Urmărirea glicemiei vă poate ajuta pe dumneavoastră și pe medicul dumneavoastră să faceți un plan pentru a gestiona această afecțiune. Oamenii folosesc analizoare …
Importanța Dopplerului Vascular în Diagnosticul Bolilor Cardiovasculare
Dopplerul vascular este o tehnică de imagistică medicală non-invazivă utilizată pentru a evalua fluxul sanguin prin vasele de sânge, inclusiv artere și vene. Acesta se bazează pe efectul Doppler, un fenomen fizic descris pentru prima dată de fizicianul austriac Christian Doppler în 1842. Efectul Doppler se referă la schimbarea frecvenței undelor sonore sau a luminii …
Ce sunt testele de glicemie
Monitorizarea nivelului de glicemie din sange este foarte important, mai ales pentru persoanele care sufera de diabet zaharat. Este esential ca persoanele cu diabet sa aiba un contol optim asupra bolii, pentru a se asigura ca urmeaza tratamentul corect si pentru a evita neplacerile produse de aceasta afectiune. Printre complicatiile care pot aparea din cauza …
Cum îmbunătățesc stetoscoapele electronice diagnosticul medical?
Stetoscoapele electronice au devenit instrumente avansate de diagnostic, transformând undele sonore acustice în semnale electrice, care pot fi amplificate, procesate și analizate. Aceste dispozitive îmbunătățesc capacitățile stetoscopului tradițional, oferind o calitate superioară a sunetului, reducerea zgomotului și funcționalități avansate pentru diagnostic. Această sinteză explorează modul în care stetoscoapele electronice îmbunătățesc diagnosticul medical, pe baza cercetărilor …
Cadru de Mers: Ghidul Complet
Viața vine cu o serie de provocări, dar asta nu înseamnă că nu poți găsi soluții care să îți îmbunătățească existența. Atunci când activitățile de bază, precum mersul pe jos, devin o provocare, tehnologia medicală vine în ajutorul tău. Cadrele de mers sunt dispozitive ingenioase care te pot ajuta să îți păstrezi autonomia și confortul …