Cookie | Durată | Descriere |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 6 months | Google Recaptcha service sets this cookie to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Advertisement" category. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
wpEmojiSettingsSupports | session | WordPress sets this cookie when a user interacts with emojis on a WordPress site. It helps determine if the user's browser can display emojis properly. |
Cookie | Durată | Descriere |
---|---|---|
mailchimp_landing_site | 1 month | MailChimp sets the cookie to record which page the user first visited. |
Cookie | Durată | Descriere |
---|---|---|
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
_gat_gtag_UA_* | 1 minute | Google Analytics sets this cookie to store a unique user ID. |
_gcl_au | 3 months | Google Tag Manager sets the cookie to experiment advertisement efficiency of websites using their services. |
_gid | 1 day | Google Analytics sets this cookie to store information on how visitors use a website while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the collected data includes the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
last_pys_landing_page | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manages the analytical services. |
last_pysTrafficSource | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
pys_first_visit | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
pys_landing_page | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manages the analytical services. |
pys_session_limit | 1 hour | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
pys_start_session | session | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
pysTrafficSource | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
sbjs_current | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_current_add | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_first | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_first_add | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_migrations | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_session | 1 hour | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_udata | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
Cookie | Durată | Descriere |
---|---|---|
IDE | 1 year 24 days | Google DoubleClick IDE cookies store information about how the user uses the website to present them with relevant ads according to the user profile. |
test_cookie | 15 minutes | doubleclick.net sets this cookie to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 6 months | YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 months | YouTube sets this cookie to store the user's cookie consent state for the current domain. |
YSC | session | Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt.innertube::nextId | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Cookie | Durată | Descriere |
---|---|---|
_http_accept:image/webp | session | Description is currently not available. |
cookies.js | session | No description available. |
pbid | 6 months | Description is currently not available. |
Cum functioneaza aspiratorul chirurgical
Aspiratoarele chirurgicale sunt dispozitive medicale utilizate pentru a aspira lichide, țesuturi și alte parti moi din corpul pacientului în timpul intervențiilor chirurgicale. Acestea sunt esențiale în sala de operație și ajută la menținerea unui mediu curat și sigur pentru pacienți și medici.
Doresti sa afli mai multe informatii despre aspiratoarele chirurgicale și utilizarea lor?
Related Posts
Cum functioneaza un doppler vascular?
Ce este ultrasonografia? În ultrasonografie (ultrasunete), undele sonore de înaltă frecvență, inaudibile de urechea umană, sunt transmise prin țesuturile corpului. Ecourile sunt înregistrate și transformate în imagini video sau fotografice. Imaginile cu ultrasunete ajută la diagnosticarea unei game largi de boli și afecțiuni. Ideea ultrasonografiei a venit din tehnologia sonarului, care folosește undele sonore pentru …
Ce este un ecograf si cum functioneaza
Ecograful este un dispozitiv medical cu ajutorul caruia se pot examina organele interne, in baza imaginilor furnizate. Ecograful se bazeaza pe reflexii ale undelor sonore la nivelul unor interfete. Un computer primeste aceste ultrasunete si le foloseste pentru a crea imagini. Examinarea ecografica, prin informatiile detaliate oferite poate fi deosebit de utila medicului specialist …
Ce este un concentrator de oxigen?
Un concentrator de oxigen este un dispozitiv medical care furnizează oxigen suplimentar unui pacient cu probleme de respirație. Uneori, cantitatea de oxigen din sângele nostru poate scădea sub nivelul normal. Astmul, cancerul pulmonar, boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC), gripa și COVID-19 sunt câteva dintre problemele de sănătate care pot determina scăderea nivelului de oxigen. Când …
Monitorizarea glicemiei
Testarea regulata a nivelului de zahăr din sânge este una dintre cele mai bune modalități de a vă înțelege diabetul și modul în care diferite alimente, medicamente și activități vă afectează diabetul. Urmărirea glicemiei vă poate ajuta pe dumneavoastră și pe medicul dumneavoastră să faceți un plan pentru a gestiona această afecțiune. Oamenii folosesc analizoare …
Top Scaune Rulante Electrice și Manuale pentru Mobilitate Sporită
Scaunele și fotoliile rulante sunt esențiale pentru persoanele cu mobilitate redusă, oferind independență și confort. Aceste dispozitive variază de la modele manuale la cele electrice, fiecare având avantaje specifice. Carucioare cu rotile cu actionare manuala Carucioare cu rotile cu actionare manuala sunt operate prin împingerea roților mari din spate. Sunt ideale pentru utilizatorii care au …
Ce prevede legislatia romana cu privire la avizarea cabinetelor medicale
Temeiul legal in baza caruia functioneaza cabinetele medicale este reprezentat de 2 acte normative, dupa cum urmeaza: Ordonanta Guvernului nr. 124 din 1998, republicata si Ordinul nr. 153 din 26 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale. Astfel, conform O.G. nr. 124/1998, cabinetul medical este unitatea cu sau fără …
Ce este o electrocardiograma?
Electrocardiograma (EKG, ECG) Electrocardiograma reprezinta un test simplu prin care se obțin informații in vederea diagnosticarii unor probleme ale inimii. Acest test este de scurta durata, nu provoacă durere si poate arata medicului dumneavoastră dacă ați suferit un atac de cord, daca aveti insuficiență cardiacă sau leziuni cardiace. De asemenea, cu ajutorul electrocardiogramei se poate …
Cât de ușor de utilizat este un stetoscop electronic?
Stetoscoapele electronice au devenit instrumente avansate în diagnosticul medical, oferind funcționalități îmbunătățite față de stetoscoapele tradiționale. Aceste dispozitive sunt concepute pentru a crește precizia auscultației, a reduce zgomotul de fond și a furniza funcții suplimentare, precum stocarea datelor și monitorizarea de la distanță. Această articol examinează ușurința de utilizare a stetoscoapelor electronice pe baza unor …
Stetoscopul: Instrumentul care a Revoluționat Diagnosticarea Medicală
Stetoscopul, un instrument iconic în domeniul medical, este esențial în diagnosticarea și monitorizarea pacienților. Invenția sa, datând din secolul al XIX-lea, a revoluționat modul în care medicii ascultă sunetele interne ale corpului, oferind o fereastră neinvazivă în funcționarea organelor vitale. Structural, stetoscopul tradițional constă dintr-o piesă toracică, adesea dublă, cu o membrană și un clopot, …
Ce este un monitor Holter
Un monitor Holter este un aparat care înregistrează activitatea inimii intr-un interval de 24 sau 48 de ore. Dacă aveți bătăi neregulate ale inimii sau palpitații ale inimii, dar un EKG nu a detectat nimic, un monitor cardiac poate ajuta la diagnosticarea problemei. Este recomandat purtarea monitorul Holter în timp ce vă desfășurați activitățile zilnice. …
Diferențele dintre stetoscopul acustic și cel electronic
Stetoscopul, o invenție care a schimbat medicina, a fost creat de medicul francez René Laennec în 1816. Laennec a dezvoltat primul stetoscop dintr-un tub de lemn, simplu, dar eficient, folosit pentru ascultarea sunetelor inimii și plămânilor. Această invenție a dus la o mai bună înțelegere a sunetelor din corpul uman și a permis diagnosticarea mai …
Importanța Dopplerului Vascular în Diagnosticul Bolilor Cardiovasculare
Dopplerul vascular este o tehnică de imagistică medicală non-invazivă utilizată pentru a evalua fluxul sanguin prin vasele de sânge, inclusiv artere și vene. Acesta se bazează pe efectul Doppler, un fenomen fizic descris pentru prima dată de fizicianul austriac Christian Doppler în 1842. Efectul Doppler se referă la schimbarea frecvenței undelor sonore sau a luminii …